مسابقة الدكتوراه 2024-2025
مناصب الدكتوراه المفتوحة على مستوى جامعة باتنة 2 للسنة الجامعية 2024-2025
| Domaine | Filière | Responsable du CFD | Spécialité | Nb de Places Pédagogiques | Total (Filière) |
|---|---|---|---|---|---|
| LLE | Langue Anglaise | BENLAHCENE Mallek | Applied Linguistics (Linguistiques Appliquées) | 10 | 16 |
| Langue et Culture | 6 | ||||
| MI | Informatique | HEDJAZI Djalal | Intelligence Artificielle | 5 | 13 |
| Systèmes Informatiques | 8 | ||||
| Mathématiques | BENHADID Ayache | Mathématiques Fondamentales et Appliquées | 6 | 6 | |
| Mathématiques Appliquées | MERAHI Fateh | Probabilités-Statistiques et Applications | 5 | 5 |
مواعيد مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2025/2024 و مقاييس الاختبارات
| الشعبة | الاختصاص | تاريخ إجراء المسابقة | مقياس المادة المشتركة | مقياس الاختصاص |
|---|---|---|---|---|
| Langue Anglaise | Applied Linguistics (Linguistiques Appliquées) | يوم السبت: 08 فيفري 2025 | Research Methodology | Applied Linguistics and TEFL |
| Langue et Culture | يوم السبت: 08 فيفري 2025 | Research Methodology | Teaching foreign culture | |
| Informatique | Systèmes Informatiques | يوم السبت: 15 فيفري 2025 | Réseaux | Algorithmes Distribués |
| Intelligence Artificielle | يوم السبت: 15 فيفري 2025 | Réseaux | Apprentissage Automatique et Classification | |
| Mathématique | Mathématiques Fondamentales et Appliquées | يوم السبت: 22 فيفري 2025 | Analyse réelle | Analyse Fonctionnelle |
| Mathématiques Appliquées | Probabilités-Statistiques et Applications | يوم الخميس: 13 فيفري 2025 | Mathématiques pour l’assurance | Statistique |
